Dispatch
Clifton · Elk Grove · Torrance · Toronto · Montréal
On-time (30d)
96.8%
pickups & deliveries
Damage rate (30d)
1.1%
insured, dock to dock
Open work orders
34
across 5 sites
Trucks active
6/8
1 in maintenance
Dock-to-stock
31h
avg intake to audited
New work order from email
Paste a dispatch or pickup request as it arrived. Equipment, contacts, site constraints, and deadlines are extracted automatically.
ActivityLive
Work orders
| WO / Client | Lane | Units | Window | Truck | Status |
|---|---|---|---|---|---|
WO-18422 Marlin Leasing / Meridian Health 1× bizhub C458, 2× Ricoh MP 4055 | Paramus, NJ → Clifton, NJ | 3 | Tomorrow, 8–12 | unassigned | New |
WO-18421 Canon USA — Newark Public Schools iR-ADV DX C5850i fleet, staged & configured | Clifton, NJ → Newark, NJ (4 sites) | 11 | Tomorrow, 7–15 | unassigned | New |
WO-18419 GreatAmerica — Hackensack Radiology Mixed Ricoh MP series | Hackensack, NJ → Clifton, NJ | 6 | Today, 12–16 | T-14 (26' box) M. Rivera | Scheduled |
WO-18415 Andina Copiadoras — CTR-2607 40' container, loaded & sealed | Clifton, NJ → Port Newark — Maersk | 237 | Tomorrow, 6–10 | T-02 (tractor) J. Okafor | Scheduled |
WO-18412 Ricoh Canada — Desjardins IM C4500 fleet | Montreal, QC → Laval, QC | 8 | Today, 9–17 | T-21 (26' box) É. Tremblay | In Transit |
WO-18408 SunPeak Energy Solar panel pallets (22 skids) | Elk Grove, IL → Madison, WI | 44 | Today, 6–14 | T-09 (53' dry van) D. Kowalski | In Transit |
WO-18402 CIT / Toronto General Mixed Xerox AltaLink | Toronto, ON → Toronto, ON (depot) | 9 | Today, 9–13 | T-19 (26' box) S. Ahmed | Delivered |
WO-18398 Konica Minolta — Prudential Center bizhub C558 + finishers | Clifton, NJ → Newark, NJ | 5 | Today, 7–11 | T-14 (26' box) M. Rivera | Delivered |
WO-18396 Wells Fargo Equipment Finance Mixed Canon iR-ADV | Stamford, CT → Clifton, NJ | 12 | Yesterday, 8–14 | T-07 (26' box) L. Santos | Delivered damage noted |
